<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.atc-sig.com/atc.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>atc RSS </title>
<link>http://www.atc-sig.com</link>
<description>Notícies d'actualitat d'atc, empresa de serveis territorials</description>
<item>
		<title>Adjudicació del servei de gestió de guals de l'Ajuntament de Canovelles.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>23/02/2011: <span class="Estilo3">L'Ajuntament de Canovelles ha contractat atc pel servei d'actualització, manteniment i implementació informàtica del padró d'entrada de vehicles del municipi vallesà.<br>
                                  Aquest contracte de dos anys vol ser un instrument de gestió eficient dels guals de tot el municipi, amb l'objectiu d'ordenar els drets de pas i d'estacionament dels vehicles.</span></description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0049</guid>
</item>
<item>
		<title>Adjudicació de l'actualització de inventari municipal de l'Ajuntament de Calafell.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>02/02/2011: <span class="Estilo3"><span class="Estilo3">L'Ajuntament de Caladell ha contractat atc per a la realització de l'actualització de l'inventari municipal de béns immobles.<br>
                                  Aquest instrument a disposició de l'Ajuntament, poc després de l'aprovació definitiva del nou Pla d'ordenació urbanística municipal, serà de gran valor per a una millor gestió del patrimoni públic i per tant dels interessos ciutadans.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0048</guid>
</item>
<item>
		<title>Adjudicació de l'actualització de la cartografia cadastral d'Avinyonet de Puigventós.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>15/11/2010: <span class="Estilo3">La Gerència territorial del cadastre de Girona adjudica a atc l'actualització de la cartografia cadastral del municipi d'Avinyonet de Puigventós. Juntament amb l'actualització de les dades portada a terme aquesta tardor, es completa l'actualització cadastral del municipi altempordanès.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0047</guid>
</item>
<item>
		<title>Adjudicació del manteniment de l'inventari municipal de Cunit.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>11/11/2010: <span class="Estilo3">L'Ajuntament de Cunit torna a confiar en <strong>atc</strong> pel manteniment de l'inventari municipal de b&eacute;ns i drets. La nova adjudicaci&oacute; s'est&eacute;n al per&iacute;ode 2010-2011 i segueix l'actualitzaci&oacute; realitzada l'any 2006 i els manteniments anuals successius.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0046</guid>
</item>
<item>
		<title>Darrera sessió de delimitació del 2010.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>9/11/2010: <span class="Estilo3">La darrera sessió de delimitació d'aquest any a la Parròquia de Canillo (Andorra) per la conformació de la base de dades cadastral del Comú tindrà lloc el dia 9 de novembre. Aquestes sessions reprendran a la primavera de 2011 quan les condicions climatològiques permetin dur a terme les tasques topogràfiques necessaries, en condicions òptimes.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0045</guid>
</item>
<item>
		<title>Neix el nou Parc Natural de la Serra de Collserola.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>19/10/2010: <span class="Estilo3">El Govern de la Generalitat aprova el Decret pel que es crea el nou Parc Natural de la Serra de Collserola i les Reserves Naturals Parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0044</guid>
</item>
<item>
		<title>Nou Twitter d'atc.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>15/10/2010: <span class="Estilo3">@atcsig és a partir d'ara el perfil de Twitter d'atcsig. Hi podreu trobar notícies referents a atc i l'actualitat del territori.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0043</guid>
</item>
<item>
		<title>Adjudicació dels treballs d'actualització cadastral de Sant Aniol de Finestres.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>20/09/2010: <span class="Estilo3">La Diputació de Girona, a través de XALOC, adjudica a atc els treballs d'actualització de les dades cadastrals del municipi de Sant Aniol de Finestres a la Garrotxa.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0042</guid>
</item>
<item>
		<title>El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines a informació pública.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>6/09/2010: <span class="Estilo3">El DOGC publica avui la posada a informació pública del Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines pel període d'un mes. atc ha participat en la redacció de la unitat de paisatge de les valls del Freser.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0041</guid>
</item>
<item>
		<title>Aprovació definitiva del Pla director del sistema urbà de Girona.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>1/09/2010: <span class="Estilo3">El Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya aprova definitivament el Pla director del sistema urbà de Girona.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0040</guid>
</item>
<item>
		<title>Adjudicació de l'actualització cadastral d'Avinyonet de Puigventós, Ribes de Freser i Sant Aniol de Finestres.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>25/08/2010: <span class="Estilo3">La Gerència territorial del Cadastre de Girona adjudica a atc el contracte d'actualització de les bases de dades cadastrals d'Avinyonet de Puigventós, Ribes de Freser i Sant Aniol de Finestres.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0039</guid>
</item>
<item>
		<title>Presentació de l'avanç del Pla de Capmany.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>08/07/2010: <span class="Estilo3">El document d'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal de Capmany serà presentat a la sala de Plens de l'Ajuntament, a les set de la tarda.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0038</guid>
</item>
<item>
		<title>Actualització cadastral a Cantallops.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>10/06/2010: <span class="Estilo3">Xaloc adjudica l'actualització cadastral del municipi de Cantallops a atc.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0037</guid>
</item>
<item>
		<title>Valoració cadastral d'una finca urbana.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>13/05/2010: <span class="Estilo3">atc redacta l'informe de valoració cadastral d'una finca urbana a Amer.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0036</guid>
</item>
<item>
		<title>Aprovació definitiva del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>24/05/2010: <span class="Estilo3">El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat definitivament el Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona.</span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0035</guid>
</item>
<item>
		<title>Inici de les sessions de delimitació a Canillo.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>19/05/2010: <span class="Estilo3">S'inicien les sessions de delimitació en el projecte d'elaboració de la cartografia cadastral de la Parròquia de Canillo (Andorra). </span>.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0034</guid>
</item>
<item>
		<title>Aprovació definitiva del Pla territorial metropolità de Barcelona.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>20/04/2010: La Generalitat aprova definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0033</guid>
</item>
<item>
		<title>Pròrroga del contracte de gestió i manteniment cadastral a Montcada i Reixac.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>12/04/2010: L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha aprovat la pròrroga del contracte que el vincula amb atc per la gestió i el manteniment cadastral, pel període de dos anys que establia el document signat l'any 2008. Així doncs, el present contracte serà vigent fins el dia 22 d'abril de 2012.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0032</guid>
</item>
<item>
		<title>Actualització cadastral de Torroella de Fluvià.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>16/03/2010: L'Ajuntament de Torroella de Fluvià adjudica a atc l'actualització de les bases de dades cadastrals del municipi alt empordanès.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0031</guid>
</item>
<item>
		<title>Segona sessió de participació del procés de redacció del POUM de Capmany.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>11/03/2010: Aquesta sessió s'estructurarà a l'entorn de taules de debat on es tractaran les diferents propostes de l'equip redactor i les aportacions dels ciutadans de Capmany.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0030</guid>
</item>
<item>
		<title>Adjudicació de treballs cadastrals a Canillo (Andorra).</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>3/03/2010: El Comú de Canillo adjudica atcsig la segona fase dels treballs per la formació del cadastre de la seva parròquia.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0029</guid>
</item>
<item>
		<title>Presentació del Pla de connectivitat funcional de l'Alt Empordà.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>9/03/2010: Presentació del Pla de connectivitat funcional de l'Alt Empordà i debat en matèria de connectivitat al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0028</guid>
</item>
<item>
		<title>Primera sessió de participació ciutadana del POUM de Capmany.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>18/02/2010: Dijous 18 de febrer a les 20.00 tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Capmany la primera sessió de participació ciutada del procés de redacció del POUM de Capmany.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0027</guid>
</item>
<item>
		<title>Aprovació inicial del Pla director territorial de les Comarques Gironines.</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>11/02/2010: El Departament de Política Territorial i Obres Públiques aprova inicialment el Pla territorial de les Comarques Gironines i per tant, s'obre el període d'al·legacions a aquest Pla.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0026</guid>
</item>
<item>
		<title>L'observatori del paisatge obre la participació ciutadana del Catàleg de paisatge de les comarques centrals</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/not.php</link>
		<description>02/02/2010: Fins el dia 1 de març l'Observatori del paisatge manté oberta la participació ciutadana pel catàleg del paisatge de les comarques centrals. Tothom és convidat a participar-hi a través del web de l'observatori a la'dreça http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs/C/enquesta1.php.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/not.php#0025</guid>
</item>
<item>
		<title>Tercera taula estatègica de diagnosi de l'agenda 21 de l'Alt Empordà: el planejament i el territori</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>16/12/2009: La taula estratègica per la diagnosi, una sessió de participació oberta (convé inscriure's) orientada a analitzar el planejament i el territori de la comarca, tindrà lloc a les 19.30 a la seu del Consell comarcal de l'Alt Empordà.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0024</guid>
</item>
<item>
		<title>Segona taula estatègica de diagnosi de l'agenda 21 de l'Alt Empordà: l'energia</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>15/12/2009: La taula estratègica per la diagnosi, una sessió de participació oberta (convé inscriure's) orientada a analitzar l'energia en el marc de la comarca, tindrà lloc a les 19.30 a la seu del Consell comarcal de l'Alt Empordà.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0023</guid>
</item>
<item>
		<title>Primera taula estatègica de diagnosi de l'agenda 21 de l'Alt Empordà: el món rural</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>14/12/2009: La taula estratègica per la diagnosi, una sessió de participació oberta (convé inscriure's) orientada a analitzar el món rural de la comarca, tindrà lloc a les 19.30 a la seu del Consell comarcal de l'Alt Empordà.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0022</guid>
</item>
<item>
		<title>Tercera taula temàtica de l'agenda 21 de l'Alt Empordà: planejament i territori</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>19/11/2009: La taula temàtica de diagnosi, una sessió de participació oberta orientada a analitzar el territori comarcal i el seu planejament, tindrà lloc a les 19.30 a la seu del Consell comarcal de l'Alt Empordà.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0020</guid>
</item>
<item>
		<title>Actualització cadastral de Saus, camalleres i Llampaies</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>12/11/2009: La Diputació de Girona a través de la Xarxa Local de Municipis adjudica a atc l'actualització de la informació cadastral del municipi altempordanès de Saus, Camalleres i Llampaies.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0021</guid>
</item>
<item>
		<title>Segona taula temàtica de l'agenda 21 de l'Alt Empordà: l'energia</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>17/11/2009: La taula temàtica de diagnosi, una sessió de participació oberta orientada a analitzar les necessitats, recursos i alternatives energètiques de la comarca, tindrà lloc a les 19.30 a la seu del Consell comarcal de l'Alt Empordà.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0019</guid>
</item>
<item>
		<title>Primera taula temàtica de l'agenda 21 de l'Alt Empordà: el món rural</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>16/11/2009: La taula temàtica de diagnosi, una sessió de participació oberta orientada a analitzar el món rural de la comarca, tindrà lloc a les 19.30 a la seu del Consell comarcal de l'Alt Empordà.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0018</guid>
</item>
<item>
		<title>L'exposició "Efectes del canvi climàtic a la Costa Brava" a la Vall d'Aro</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>02/11/2009: L'exposició "Efectes del canvi climàtic a la la Costa Brava" podrà visitar-se al CEIP Pedralta de Santa Cristina d'Aro fins el dia 9 de novembre. Del 10 al 13 de novembre, podrà ser visitada a l'IES Ridaura de Castell d'Aro.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0017</guid>
</item>
<item>
		<title>Actualització de les dades cadastrals del districte 4 de Terrassa</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>05/11/2009: La Gerència regional del cadastre de Catalunya adjudica a atc els serveis d'assistència tècnica pels treballs d'actualització de les dades cadastrals del districte 4 de Terrassa.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0016</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Valoració cadastral de l'embassament de Siurana</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>04/11/2009: atcsig fa entrega de l'informe final sobre la valoració cadastral del Bé immoble de característiques especials de l'embassament de Siurana.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0015</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Presentació de l'agenda 21 comarcal de l'Alt Empordà</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>03/11/2009: La presentació de la diagnosi de l'agenda 21 comarcal es completarà amb la convocatòria a les properes sessions de participació i el plantejament de l'estat de la qüestió de l'implantació de molins eòlics. L'acte tindrà lloc a la seu del Consell Comarcala Figueres, el dia 3 de novembre a les 19.30.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0014</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Finalització del Catàleg de Patrimoni Cultural del Maresme</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>02/11/2009: L'entrega de la base de dades i de l'aplicació per la seva consulta significa la conclusió d'aquest encàrrec del Consell Comarcal del Maresme. Un total de 2.269 béns han estat catalogats per atc en els àmbits arquitectònic, arqueològic, artístic, immaterial, natural i d'equipaments culturals.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0013</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Inauguració de l'exposició "Els efectes del canvi climàtic a la Costa Brava" a Portbou</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>23/10/2009: Inauguració de l'exposició "Efectes del canvi climàtic a la Costa Brava" a Portbou. L'exposició, realitzada per atc per encàrrec de la Universitat de Girona es podrà visitar a la sala cultural Walter Benjamin, fins el 25 d'octubre.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0012</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Inauguració de l'exposició "Els efectes del canvi climàtic a la Costa Brava" a Lloret de Mar</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>01/10/2009: Inauguració de l'exposició "Efectes del canvi climàtic a la Costa Brava" a Lloret de Mar. L'exposició, realitzada per atc per encàrrec de la Universitat de Girona es podrà visitar al Punt d'informació juvenil El Puntet , fins el 15 d'octubre.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0011</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Presentació de l'inventari municipal de Castelló d'Empúries</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>21/09/2009: Havent finalitzat l'actualització i digitalització de l'inventari de béns i drets municipal, atc presenta els resultats d'aquest projecte a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0009</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Exposició "Efectes del canvi climàtic a la Costa Brava"</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>18/09/2009: L'exposició itinerant "Efectes del canvi climàtic a la Costa Brava" es podrà visitar a Lloret, a Portbou, a Santa Cristina d'Aro i a Regencós.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0010</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Adjudicació del concurs de cadastre de la Diputació de Barcelona</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>10/09/2009: La Diputació de Barcelona adjudica a atc el concurs pels treballs de col·laboració de l'Organisme de Gestió Tributària en el manteniment del cadastre urbà de la Direcció General del Cadastre.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0008</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Reunió atc - ecooo</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>09/09/2009: atc i ecooo es reuneixen a Barcelona per concretar aspectes de la seva col·laboració en la instl·lació i gestió d'horts solars urbans.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0007</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Signatura de contracte entre atc i la Gerència territorial del Cadastre de Girona</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>08/09/2009: atc i la Gerència territorial del Cadastre de Girona signen el contracte pels treballs de recolzament al manteniment de l'arxiu de dades cadastrals.</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0006</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Entrada en vigor de la carta del paisatge de la Vall de Camprodon</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>04/09/2009: Amb la signatura de la carta de compromís per part dels agents implicats, divendres 4 de setembre entra en vigor la carta de paisatge de la Vall de Camprodon</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0005</guid>
	</item>
    <item>
		<title>Avantprojecte del Pla territorial parcial de les comarques gironines</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>03/09/2009: El DPTOP sotmet a informació pública el PTP de les comarques gironines</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0004</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Informació pública del Pla territorial de les terres de l'Ebre</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>03/09/2009: El DPTOP treu a informació pública el Pla Territorial de les Terres de l'Ebre</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0003</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Adjudicació de l'inventari de Cassà de la Selva</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>20/08/2009: atc és l'adjudicatària de l'actualització de l'inventari municipal de béns i drets de l'Ajuntament de Cassà de la Selva</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0002</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Exposició El canvi climàtic a les comarques gironines</title>
		<link>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php</link>
		<description>4/08/2009: Inauguració de l'exposició a Lloret de Mar</description>
		<guid>http://www.atc-sig.com/notarxiu/not2009.php#0001</guid>
	</item>
</channel>
</rss>